进口球根花卉种球报价单
编号              编号           
cm/粒 粒/箱 元/粒 元/箱 cm/粒 粒/箱 元/粒 元/箱
郁金香50度球   中肯 11/12 700 1.35 945
  阿帕尔顿 13+ 450 1.40 630   烛光 11/12 700 1.14 798
  金阿帕尔顿 13+ 450 1.35 607.5   卡西尼 11/12 700 1.11 777
  法国之光 12+ 600 1.25 750   神奇圣诞 紫红 11/12 700 1.52 1064
  克斯.奈利斯 红/黄 12+ 600 1.45 870   唐吉诃德 粉红 11/12 700 1.14 798
  琳.马克 红/白 12+ 600 1.45 870   火鹦鹉 红黄双边 11/12 700 1.77 1239
  小黑人 12+ 600 1.30 780   牛津 鲜红 11/12 700 1.24 868
  检阅 橙红 12+ 600 1.40 840   金牛津 11/12 700 1.29 903
  金检阅 12+ 600 1.40 840   哈密尔顿 黄带流苏 11/12 700 1.29 903
  夜皇后 深酱紫 12+ 600 1.55 930   柔道 粉红 11/12 700 1.16 812
  圣诞快乐 12+ 600 1.65 990   米老鼠 黄带红纹 11/12 700 1.56 1092
  罗斯怀特 粉/白 12+ 600 1.55 930   蒙特卡洛 11/12 700 1.29 903
  狂人诗 粉/白 12+ 600 1.65 990   紫衣王子 11/12 700 1.14 798
  人见人爱 / 12+ 600 1.30 780   春之绿 绿 11/12 700 1.29 903
  中肯 12+ 600 1.55 930   斯切萨 内黄外红 11/12 700 1.21 847
  吟者 12+ 600 1.75 1050   白梦 11/12 700 1.41 987
  利伯记忆 12+ 600 1.60 960   横滨 11/12 700 1.24 868
  李奥维茨 玫红/ 12+ 600 1.50 900              
  圣诞黄 12+ 600 2.00 1200 风信子          
  切洛基 12+ 600 1.50 900   蓝色杰克 17/18 200 3.28 656
                卡耐基 17/18 200 3.58 716
郁金香自然球   吉普赛女皇 17/18 200 3.52 704
  阿帕尔顿 11/12 700 1.24 868   杰妮.鲍斯 17/18 250 3.58 895
  金阿帕尔顿 11/12 700 1.19 833              
  法国之光 11/12 700 1.16 812 洋水仙          
  克斯.奈利斯 红底黄边 11/12 700 1.23 861   花仙子 红芯黄边 14/16 350 2.28 798
  琳.马克 红底白边 11/12 700 1.29 903   金色收获 14/16 300 2.45 735
  小黑人 11/12 700 1.23 861   冰清玉洁 黄芯白边 14/16 275 1.78 490
  检阅 橙红 11/12 700 1.29 903   爱因斯坦教授 橙芯白边 14/16 150 2.57 386
  金检阅 11/12 700 1.35 945   德克萨斯 黄芯白边 14/16 200 2.10 420
  夜皇后 深酱紫 11/12 700 1.29 903              
  圣诞快乐 11/12 700 1.52 1064 鸢尾          
  布兰达 粉红 11/12 700 1.52 1064   蓝色魔术 9/10 1000 0.78 780
  燃烧的爱 深红 11/12 700 1.35 945   布郎教授 9/10 1000 0.85 850
  人见人爱 / 11/12 700 1.24 868              
备注:1、提前三个月订货,预交30%货款,余款发货前结清。
               2、产品单价可能会随时间而有调整,以订货时报价为准。
               3、款到发货,包装允许+3%的损溢率。可为客户代办运输,运费由客户承担。
地址:合肥市滨河路滨河苑9号门面(裕丰花市西门南侧100米)
电话:0551-4422449        传真:0551-4422450        邮箱:hanmeimei@chinaacc.com